- Produkte
- SpardaDigital
- Hilfe & Service
- Wir über uns
- SpardaWelt
- Jobs & Karriere
Geschäftsjahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme (Mrd. €) | 14,1 (+2,8%) | 14,5 (+2,9%) | 14,8 (+2,2%) | 15,6 (+5,0%) | 14,5 (-6,8%) |
Kundeneinlagen (Mrd. €) | 12,7 (+3,4%) | 13,0 (+2,6%) | 13,2 (+1,5%) | 13,4 (+1,2%) | 12,8 (-4,5%) |
Kundenkredite (Mrd. €) | 10,6 (+0,4%) | 10,7 +0,9%) | 10,7 (+0,3%) | 10,9 (+1,7%) | 11,2 (+3,0%) |
Kennz. des Aufwandes (in % des DBS) | 0,98 | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1,16 |
Cost-Income-Ratio (in %) | 64,2 | 77,0 | 69,5 | 75,2 | 71,9 |
Jahresüberschuss (Mio. €) | 19,6 | 10,4 | 12,5 | 5,6 | 10,9 |
Bilanzgewinn (Mio. €) | 9,6 | 9,3 | 11,2 | 5,0 | 9,8 |
Mitglieder Nettozuwachs (Anzahl) | 536.872 (+6.658) | 524.738 (-12.134) | 497.677 (-27.061) | 468.924 (-28.753) | 462.677 (-6.247) |
Geschäftsstellen | 38 | 37 | 35 | 35 | 35 |
SB-Banken | 51 | 52 | 40 | 23 | 23 |
Mitarbeiter (Jahresdurchschn.) | 691 42 Azubis | 696 47 Azubis | 684 44 Azubis | 687 44 Azubis | 677 43 Azubis |
Sie interessieren sich auch für unseren Geschäfts-und Nachhaltigkeitsbericht sowie unsere Offenlegungsberichte?
Immer in Ihrer Nähe
Finden Sie schnell und einfach den Weg zur nächsten Filiale oder die nächste kostenfreie Möglichkeit Geld abzuheben.
Vereinbaren Sie einen Termin
In unseren Filialen beraten wir Sie gerne zu allen Themen und freuen uns auf Ihren Besuch!
Bis bald in unserer Filiale!
Sie haben Fragen? Wir die Antworten!
Wir leiten Sie jetzt zu Ihrer regionalen Sparda-Bank weiter.
Direkt weiterleiten!
Möchten Sie das Chat-Fenster wirklich schließen?